El dia 24 de marzo comenzaremos la temporada madrileña de rallysprints de asfalto. En esta primera prueba nos desplazaremos al conocido tramo de Canencia. El recorrido cronometrado abarca desde el punto kilométrico 3,300 en el lado de Miraflores, hasta el 15,300 en el lado de Canencia, al que se le darán 2 pasadas en cada sentido. El parque cerrado de la prueba se localizará en la Plaza Mayor de Canencia, donde se realizarán las verificaciones técnicas y administrativas.
Horarios aproximados:
1ª Pasada Canencia – Miraflores 10:13
1ª Pasada Miraflores – Canencia 11:53
2ª Pasada Canencia – Miraflores 13:15
2ª Pasada Miraflores – Canencia 14:45
Cierre de tramo 9:00
Listado de inscritos:
</></></></></></></></>
I RALLYSPRINT DE CANENCIA | 24/03/2012 | ||||
VELOCIDAD | |||||
CONCURSANTE | PILOTO / COPILOTO | VEHICULO | GR. | CL. | |
1 | RMC MOTORSPORT | ALBERTO SANSEGUNDO-EVA NAVAS | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 4 |
2 | 1000 LAGOS | DANIEL MARBÁN-VÍCTOR FERRERO | MITSUBISHI LANCER EVO X | N | 4 |
3 | 1000 LAGOS | JOSE MARBÁN-IÑAKI PAEZ | PEUGEOT 206 WRC | A | 4 |
4 | A.D. ETCETERA | ANGEL DOMENECH-DANIEL DEL RINCON | MITSUBISHI EVO IX | N | 4 |
5 | 1000 LAGOS | JAVIER GARCÍA-VANESSA VALLE | PORSCHE 996 GT3 | GT | 4 |
6 | 1000 LAGOS | JESUS GARCIA-ISAAC RAMIREZ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A | 4 |
7 | EVOLUCION A COMPETICION | ABRAHAM CABRERA-ANTONIO PEREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 4 |
8 | TAVIMAR SPORT | JAVIER PITA-ANA HERRERO | RENAULT CLIO R3 | A | 4 |
9 | JAVIER RAFAEL ESPERILLA | JAVIER RAFAEL ESPERILLA-ALVARO CRISTOBAL | RENAULT CLIO R3 | A | 4 |
10 | EFICAR TEAM | EUGENIO FERNÁNDEZ-MARCOS PEÑA | PEUGEOT 205 MAXI | M | 4 |
11 | GUADALIX SIERRA RACING | ALBERTO CASTELLANO-MARTIN LUMBRERAS | CITROEN C2 R2 | A | 3 |
12 | EL BIERZO RACING | JUAN J. DEL RINCON-JAVIER PRIETO | CITROEN C2 | A | 2 |
14 | A.D. LA TORRE | BERNARDO SANCHEZ-RICARDO ARAÚJO | VOLKSWAGEN GOLF GTI | R/A | 3 |
15 | MOTOR CLUB GUAREÑA | JUSTO FRANCO-MANUEL COLCHON | RENAULT MEGANE COUPE | R/A | 3 |
16 | EMAN EGURRE | IGNACIO CAYUELA-JAVIER ZAMORA | SEAT LEON CUPRA R | N | 3 |
17 | RASANTE SPORT | MIGUEL ANGEL PORRAS-HÉCTOR VICENTE | SEAT IBIZA 1.8 T | N | 3 |
18 | 1000 LAGOS | JOSE ÁNGEL NUÑEZ-GERARDO SALCEDO | SEAT IBIZA 1.8 T | N | 3 |
19 | ESCUDERIA TALAVERA | MANUEL GÓMEZ-GONZALO MEDINA | AUDI QUATTRO | CD | 6 |
20 | EVOLUCION-A COMPETICION | JOSE MANUEL NOGUEIRA-ANGEL ALONSO | PEUGEOT 206 XS | N | 1 |
21 | GUADALIX SIERRA RACING | JAIME VELASCO-OSCAR FABA | RENAULT CLIO SPORT | N | 2 |
22 | EVOLUCION-A COMPETICION | ALVARO FERNANDEZ | RENAULT 5 GT TURBO | CD | 6 |
23 | ESC. MADRID HISTÓRICOS | JAIME ARTAJO-JOHAN SÁEZ | BMW 325I | CD | 6 |
24 | EMAN EGURRE | OSCAR ENCINA-JOSE L. GIJON | CITROEN SAXO VTS | N | 1 |
25 | JARAMA SPORT | JONATHAN ARAÚJO-M. ANGEL GOMEZ | CITROEN SAXO VTS | N | 1 |
26 | GUADALIX SIERRA RACING | FELIX FRANCO-JOSE LUIS DIAZ | CITROEN SAXO VTS | N | 1 |
27 | RASANTE SPORT | ANGEL LOPEZ-BEATRIZ LOPEZ | SIMCA RALLYE 3 | CD | 5 |
28 | LAZARO MARTIN SPORT | DANIEL ROBREÑO-ALVARO ORTEGA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | CD | 5 |
29 | 1000 LAGOS | JUAN CARLOS FERNANDEZ-SERGIO GARVIA | PEUGEOT 205 GTI | R/A | 3 |
30 | EMAN EGURRE | JOSE MANUEL PIZARRO-JONATAN PELAEZ | FIAT PUNTO HGT | R/A | 3 |
31 | RASANTE SPORT | JORGE CARVAJAL-SERGIO GALLEGO | RENAULT CLIO 16V | R/N | 2 |
32 | LA RUINA RACING | MANUEL IGLESIAS-VERÓNICA AGUADO | OPEL CORSA GSI 16V | N | 1 |
33 | LA RUINA RACING | JUAN MANUEL IGLESIAS-ALBERTO CRUZ | OPEL CORSA | N | 1 |
34 | LAZARO MARTIN SPORT | ISRAEL GARCIA-FRANCISCO MIGUEL COLCHON | CITROEN AX GT | R/A | 1 |
35 | RASANTE SPORT | IGNACIO VELEZ-JOSE MANUEL CABRERA | CITROEN AX GTI | R/A | 1 |
36 | ESCUDERÍA GREDOS | DANIEL MARTIN-JUAN IGNACIO MARTIN | PEUGEOT 205 GTI | R/N | 2 |
37 | RASANTE SPORT | ABRAHAM EMBARBA-FELIPE ALBORECA | PEUGEOT 106 RALLYE | N | 1 |
38 | LAZARO MARTIN SPORT | EMILIO CID-ANGEL NEIRA | PEUGEOT 205 RALLYE | R/A | 1 |
39 | TEAM REPAUTO | JESUS GARCIA-CARO GONZALEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | R/A | 1 |
40 | EVOLUCION-A COMPETICION | ALEJO PINHO-MARCELO MATE | PEUGEOT 106 RALLYE | R/N | 1 |
41 | ESCUDERIA GPR | JESUS ESCRIBANO-ALVARO SANCHEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | R/A | 1 |
42 | JARAMA SPORT | SAMUEL MINGUEZ-OSCAR LOPEZ | PEUGEOT 205 RALLYE | R/A | 1 |
REGULARIDAD | |||||
CONCURSANTE | PILOTO / COPILOTO | VEHICULO | GR. | CL. | |
101 | RASANTE SPORT | SERGIO CARRASCO-JOSE SANCHEZ | RENAULT 5 TS | CD | 76 |
102 | RASANTE SPORT | JOSÉ Mª GARCÍA-SERGIO DIAZ | FORD FIESTA XR2 | CD | 82 |
103 | RASANTE SPORT | LUIS GUTIERREZ-ELOY VARA | PORSCHE 944 | CD | 81 |
104 | RASANTE SPORT | EDUARDO FERNANDEZ-QUEJO-MARÍA FDEZ | PEUGEOT 205 LACOSTE | CD | 86 |
105 | RASANTE SPORT | JAIME QUERALT-LORTZING-MANUEL GONZALEZ | AUDI COUPE 5E | CD | 82 |
Galería de fotos
Más información en: http://www.rasante-sport.com/</></></></></>
No hay comentarios:
Publicar un comentario