El próximo domingo 13 de mayo de 2012, comenzaremos la temporada del campeonato madrileño de subidas de montaña, con la VII Subida a Paracuellos organizada por la Federación Madrileña de Automovilismo -puntuable para el campeonato madrileño de subidas de montaña-
Horario:
7:30 a 8:30 Entrega de documentación y verificaciones administrativas
8:00 a 9:00 Verificaciones técnicas en Polideportivo Municipal Paracuellos de Jarama
9:30 Publicación de autorizados y Briefing
9:45 Caravana neutralizada a línea de salida
10:30 1ª Subida entrenamientos
11:45 2ª Subida entrenamientos
13:00 1ª Subida cronometrada
14:15 2ª Subida cronometrada
15:30 Publicación de resultados
16:00 Entrega de Trofeos
Lista provisional de inscritos:
VII SUBIDA PARACUELLOS | 13/05/2012 | ||||
CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | GR. | CL. | |
16 | ESC. TALAVERA | JORGE LÓPEZ SEBASTIÁN | SIMCA RALLYE | CD | 7 |
7 | RASANTE SPORT | PEDRO FLORES COSMO | RENAULT CLIO SPORT | A2 | 4 |
23 | RASANTE SPORT | RAFAEL GIL GARCÍA | CITROEN AX | A2 | 3 |
2 | ESC. GREDOS | JAVIER MORENO PRIETO | BANGO | CM | 8 |
1 | TEAM REPAUTO | JOSÉ ALONSO LOMBARDÍA | SILVER CAR | CM | 8 |
11 | TAVIMAR SPORT | JULIO MARTÍN AGUDO | RENAULT CLIO SPORT | A2 | 4 |
9 | TAVIMAR SPORT | ALBERTO CORROCHANO G. | FORD SIERRA COSWORTH | A | 5 |
8 | ESC. 1000 LAGOS | ALEJANDRO MARTÍN M. | RENAULT CLIO CUP | A2 | 4 |
14 | EFICAR TEAM | EUGENIO FERNÁNDEZ V. | PEUGEOT 205 | A2 | 3 |
6 | JARAMA SPORT | RUBÉN VELÁZQUEZ BERNARDO | FORD ESCORT RS | N | 5 |
10 | J. ESPERILLA | JAVIER ESPERILLA GARCÍA | RENAULT CLIO R3 | FR | 4 |
22 | EFICAR TEAM | JACINTO TOQUERO DEL VADO | PEUGEOT 205 RALLYE | A | 1 |
12 | ESC. LE MANAS | ANTONIO L. VENTERO GARCÍA | PEUGEOT 207RC | N | 3 |
4 | ORBAYU COMP. | JONATHAN ÁLVAREZ ARIAS | SILVER CAR | CM | 8 |
21 | EMAN EGURRE | IÑAKI ECHEVERRÍA M. | PEUGEOT 205 RALLYE | A | 1 |
15 | ESC. TALAVERA | LORENZO MARCOS OLMEDO | PEUGEOT 106 SPORT | A | 2 |
20 | EVOLUCIÓN A | LUIS A. RODRÍGUEZ R. | RENAULT CLIO 16V | A | 3 |
17 | J. SEVILLA | JOSÉ SEVILLA MORENO | VW GOLF VR6 | A | 5 |
3 | ESC. 1000 LAGOS | ENRIQUE SEVILLA DE LA F. | SPEED CAR | CM | 8 |
5 | ESC. MADRID HIST. | TEO MARTÍN DÍAZ | PEUGEOT 206 WRC | A | 5 |
18 | EVOLUCIÓN A | CARLOS ABANADES NAVARRO | RENAULT 5 GT TURBO | CD | 7 |
19 | EMAN EGURRE | ÓSCAR ENCINA LINUESA | CITROEN SAXO VTS | N | 1 |
Más información en: http://www.fmdeautomovilismo.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario