El próximo 2 de junio de 2012, la Federación Madrileña de Automovilismo organiza la Subida a Lozoya del Valle. Esta prueba será puntuable para el campeonato madrileño de montaña y para el campeonato madrileño de regularidad, en esta ocasión coincidirán los participantes de ambos campeonatos.
La prueba se desarrollara entre el p.k. 3,4 y el p.k. 9,5 de la carretera M-637, con una
longitud total de 6,100 Km.
Horario:
12:00 a 13:30 - Verificaiones administrativas (Plaza Mayor s/n, Lozoya del Valle)
12:15 a 14:15 - Verificaciones técnicas (Plaza Mayor s/n, Lozoya del Valle)
14:30 - Publicación de autorizados (Centro Comarcal para Empleo y Turismo)
15:20 - Briefing (Plaza Mayor s/n, Lozoya del Valle)
15:30 - Caravana neutralizada a línea de salida (Plaza Mayor s/n, Lozoya del Valle)
16:00 - Subida de entrenamientos (M-637, Lozoya a Navafría)
17:30 - 1ª Subida cronometrada (M-637, Lozoya a Navafría)
18:45 - 2ª Subida cronometrada (M-637, Lozoya a Navafría)
20:00 - Publicación de resultados (Centro Comarcal para Empleo y Turismo)
20:30 - Entrega de trofeos (Centro Comarcal para Empleo y Turismo)
Lista provisional de inscritos:
SUBIDA A LOZOYA DEL VALLE | 2/06/2012 | ||||
CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | GR. | CL. | |
12 | ESC. TALAVERA | JORGE LÓPEZ SEBASTIÁN | SIMCA RALLYE | CD | 6 |
7 | RASANTE SPORT | PEDRO FLORES COSMO | RENAULT CLIO SPORT | A2 | 4 |
25 | RASANTE SPORT | RAFAEL GIL GARCÍA | CITROEN AX | A2 | 3 |
2 | ESC. GREDOS | JAVIER MORENO PRIETO | BANGO | CM | 8 |
3 | TEAM REPAUTO | JOSÉ ALONSO LOMBARDÍA | SILVER CAR | CM | 8 |
9 | TAVIMAR SPORT | JULIO MARTÍN AGUDO | RENAULT CLIO CUP | A2 | 4 |
17 | JUAN C. ALBENDEA | JUAN C. ALBENDEA G. | HYUNDAI COUPE | A2 | 5 |
8 | ESC. 1000 LAGOS | ALEJANDRO MARTÍN M. | RENAULT CLIO CUP | A2 | 4 |
10 | EFICAR TEAM | EUGENIO FERNÁNDEZ V. | PEUGEOT 205 | A2 | 3 |
6 | JARAMA SPORT | RUBÉN VELÁZQUEZ BERNARDO | FORD ESCORT RS | N | 5 |
16 | EDUARDO GARCÍA | EDUARDO GARCÍA TALAVAN | RENAULT CLIO SPORT | N | 2 |
27 | EFICAR TEAM | RAÚL ROBLEDILLO DEL VADO | PEUGEOT 205 RALLYE | A | 1 |
15 | ESC. LE MANS | ANTONIO L. VENTERO GARCÍA | PEUGEOT 207RC | N | 3 |
1 | ORBAYU COMP. | JONATHAN ÁLVAREZ ARIAS | SILVER CAR | CM | 8 |
20 | EMAN EGURRE | IÑAKI ECHEVERRÍA M. | PEUGEOT 205 RALLYE | A | 1 |
11 | ESC. TALAVERA | LORENZO MARCOS OLMEDO | PEUGEOT 106 SPORT | A | 2 |
18 | RASANTE SPORT | ESTEBAN MARTÍN HDEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 4 |
22 | J. SEVILLA | JOSÉ SEVILLA MORENO | VW GOLF VR6 | A | 5 |
4 | ESC. 1000 LAGOS | ENRIQUE SEVILLA DE LA F. | SPEED CAR | CM | 8 |
5 | EVOLUCIÓN A COMP. | ABRAHAN CABRERA SÁNCHEZ | MITSUBISHI EVO IX N+ | N | 5 |
14 | EVOLUCIÓN A | CARLOS ABANADES NAVARRO | RENAULT 5 GT TURBO | CD | 7 |
19 | EMAN EGURRE | ÓSCAR ENCINA LINUESA | CITROEN SAXO VTS | N | 1 |
21 | 1000 LAGOS | CÉSAR FLORES ROZAS | CITROEN ZX 2.0 | A | 3 |
23 | LÁZARO MARTÍN | ALEJANDRO MIÑAMBRES | PEUGEOT 106 | A | 1 |
24 | JAVIER CARMONA | JAVIER CARMONA | HYUNDAI ACCENT | A2 | 3 |
26 | IVÁN CONDE | IVÁN CONDE | CITROEN AX GT | A2 | 3 |
REGULARIDAD SUBIDA A LOZOYA DEL VALLE | 2/06/2012 | ||||
CONCURSANTE | PILOTO/COPILOTO | VEHICULO | GR. | CL. | |
28 | RASANTE SPORT | JOSÉ Mª GARCÍA/SERGIO DÍAZ | FORD FIESTA XR2 | CD | 84 |
29 | RASANTE SPORT | SERGIO CARRASCO/JOSÉ SÁNCHEZ | RENAULT 5 TS | CD | 79 |
30 | RASANTE SPORT | CARLOS PEÑA/JOSÉ L. HUERTAS | SEAT 124 1800 | CD | 76 |
Más información en: http://www.fmdeautomovilismo.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario