El próximo domingo 18 de mayo de 2014, la Escudería Milenio organiza la I Subida Boca del Lobo - puntuable para el Campeonato de Castilla y León de montaña y Campeonato de Madrid de montaña -
Horario:
Sábado 17 de mayo de 2014
16:00 a 19:00 - Verificaciones Administrativas - Colegio Publico (Lanzahita)
16:15 a 19:30 - Verificaciones Ténicas - Colegio Publico (Lanzahita)
16:15 a 21:30 - Entrada al parque de exhibición y pernoctación - Colegio Publico (Lanzahita)
Domingo 18 de mayo de 2014
07:00 - Apertura parque de pernoctación - Colegio Publico (Lanzahita)
07:45 - Briefing - Salida de la prueba
07:55 - Preparación de Vehículos para ir a la Salida - Parque de Trabajo-Salida
08:00 - Warm Up
09:40 - 1ª Subida de entrenamientos - Carretera Local Exterior de la Asomadilla desde Lanzahita a Pedro Bernardo
11:20 - 1ª Subida cronometrada - Carretera Local Exterior de la Asomadilla desde Lanzahita a Pedro Bernardo
13:00 - 2ª Subida cronometrada - Carretera Local Exterior de la Asomadilla desde Lanzahita a Pedro Bernardo
14:45 - Publicación de resultados - Parque del Rollo (Pedro Bernardo)
16:00 - Entrega de Trofeos - Parque del Rollo (Pedro Bernardo)
Corte de carretera 07:30
Inscritos:
Clasificación:
POS | DORSAL | PILOTO | COCHE | GR | CL | MEJOR TIEMPO |
1º | 2 | Javier Moreno Prieto | Silver Car S2 | CM | 7 | 03:03,515 |
2º | 6 | Javier Garcia Garcia | Mitsubishi Lancer VI | A | 5 | 03:06,081 |
3º | 1 | Jose Alonso Lombardia | MRC-BMW | CM | 7 | 03:07,379 |
4º | 3 | Clemente Rueda Galvan | Funyo RC4 | CN | 7 | 03:08,624 |
5º | 5 | Jesus Garcia Martinez | Porsche GT3 Rally | GT | 6 | 03:14,529 |
6º | 17 | Jesus Meneses Rodriguez | Renault GT Turbo | CD | 3 | 03:15,059 |
7º | 22 | Heriberto Rodriguez Hernandez | Citröen AX | XP | 2 | 03:17,003 |
8º | 7 | Oscar Yusta Fuebtes | Renault Clio Sport | KC | 6 | 03:20,153 |
9º | 10 | Enrique Enciso Cernuda | Renault Megane | A | 3 | 03:20,159 |
10º | 4 | Jesus Pascual Repiso | Funyo RC4 | CN | 7 | 03:20,997 |
11º | 14 | Jorge Lopez Sebastian | Simca Rally | CD | 2 | 03:22,473 |
12º | 15 | Daniel Martin Galan | Citroën Saxo VTS | RA | 2 | 03:23,414 |
13º | 8 | Juan Jose Colino Calvo | Renault Clio Sport | A2 | 3 | 03:23,522 |
14º | 9 | Jesus Jimenez Jimenez | Renault Clio Sport | N | 2 | 03:24,547 |
15º | 16 | David Lopez Tomico | Renault 11 Turbo | CD | 3 | 03:25,533 |
16º | 18 | Juan Carlos Lopez Olmo | Mercedes Benz 190 | CD | 4 | 03:26,613 |
17º | 29 | Sergio Melero Due | Citroën Saxo VTS | RA | 2 | 03:26,889 |
18º | 24 | Eva Arroyo Hernandez | Citroën AX | XP | 2 | 03:27,746 |
19º | 11 | Luis Garcia Garcia | Hyundai Coupe V6 | A2 | 4 | 03:29,569 |
20º | 28 | Alejandro Viñambres Romero | Citroën Saxo VTS | RA | 2 | 03:30,889 |
21º | 26 | Sergio Navarro Del Nogal | VW Golf 1.8 | CD | 4 | 03:32,941 |
22º | 30 | Luis Casares Garcia | Citroën Saxo VTS | RA | 2 | 03:33,512 |
23º | 21 | Rafael Gil Garcia | Citroën AX | XP | 2 | 03:33,695 |
24º | 20 | Jose Maria Garcia Soler | Ford Fiesta XR2 | CD | 2 | 03:36,331 |
25º | 27 | Esteban Martin Hernandez | Peugeot 205 Rallye | RA | 1 | 03:36,606 |
26º | 25 | Borja Sanchez Perez | Citroën AX | XP | 2 | 03:37,244 |
27º | 31 | Francisco Sanz Don Aire | Peugeot 205 Rally | XP | 1 | 03:54,371 |
Más información en: http://www.escuderiamilenio.net
No hay comentarios:
Publicar un comentario